
科尔多瓦罗萨里奥中央
CentralCordobaDeRosario
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尔多瓦罗萨里奥中央(英文名:CentralCordobaDeRosario,粤语名:科尔多瓦罗萨里奥中央), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前科尔多瓦罗萨里奥中央的市值为:0,科尔多瓦罗萨里奥中央共有球员16人,外籍球员1人,我们将为你实时更新科尔多瓦罗萨里奥中央赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-02-27 | 177 | 74 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-04-13 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-03-06 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1997-04-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-08-20 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-07-20 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-11-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-07-20 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-09-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-08-25 | 181 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-12-11 | 184 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1986-02-22 | 183 | 76 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-12-01 | 187 | 92 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1985-12-11 | 185 | 80 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-05-13 | 178 | 68 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 蓝十字 | 已签约 | ||
2018-07-06 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿特拉斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 蒂华纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2015-01-18 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2014-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2013-07-12 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2013-06-30 | 佩斯卡拉 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2012-01-01 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 罗萨里奥中央 | 租借 | ||
2007-01-01 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2018-07-06 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 蓝十字 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒂华纳 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2015-01-18 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
2014-06-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2013-07-12 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2013-06-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 佩斯卡拉 | 租借 | ||
2012-01-01 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2008-09-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 |